고객센터 > 가격 안내
도메인 구분 | 등급 | 보유수량 | 가격(VAT 별도) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLD | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | 10년 | 기관 이전 (1년만 가능) |
||
COM | Normal | 1 ~ 20 | 18,200 | 36,400 | 54,600 | 91,000 | 182,000 | 18,200 |
Special | 21 ~ 50 | 17,200 | 34,400 | 51,600 | 86,000 | 172,000 | 17,200 | |
Platinum | 51 ~ | 16,200 | 32,400 | 48,600 | 81,000 | 162,000 | 16,200 | |
NET | Normal | 1 ~ 20 | 20,200 | 40,400 | 60,600 | 101,000 | 202,000 | 20,200 |
Special | 21 ~ 50 | 19,200 | 38,400 | 57,600 | 96,000 | 192,000 | 19,200 | |
Platinum | 51 ~ | 18,200 | 36,400 | 54,600 | 91,000 | 182,000 | 18,200 | |
ORG | Normal | 1 ~ 20 | 17,700 | 35,400 | 53,100 | 88,500 | 177,000 | 17,700 |
Special | 21 ~ 50 | 16,700 | 33,400 | 50,100 | 83,500 | 167,000 | 16,700 | |
Platinum | 51 ~ | 15,700 | 31,400 | 47,100 | 78,500 | 157,000 | 15,700 | |
BIZ | Normal | 1 ~ 20 | 26,700 | 53,400 | 80,100 | 133,500 | 267,000 | 26,700 |
Special | 21 ~ 50 | 25,700 | 51,400 | 77,100 | 128,500 | 257,000 | 25,700 | |
Platinum | 51 ~ | 24,700 | 49,400 | 74,100 | 123,500 | 247,000 | 24,700 | |
INFO | Normal | 1 ~ 20 | 31,200 | 62,400 | 93,600 | 156,000 | 312,000 | 31,200 |
Special | 21 ~ 50 | 30,200 | 60,400 | 90,600 | 151,000 | 302,000 | 30,200 | |
Platinum | 51 ~ | 29,200 | 58,400 | 87,600 | 146,000 | 292,000 | 29,200 | |
KR (한국, PE.KR 제외) |
Normal | 1 ~ 20 | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 75,000 | 150,000 | 15,000 |
Special | 21 ~ 50 | 12,500 | 25,000 | 37,500 | 62,500 | 125,000 | 12,500 | |
Platinum | 51 ~ | 9,800 | 19,600 | 29,400 | 49,000 | 98,000 | 9,800 |
회원 등급별 할인 가격은 시행사 원가 인상 및 환율 변동에 따라 달라질 수 있습니다.
도메인 구분 | 등급 | 보유수량 | 가격(VAT 별도) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TLD | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | 9년 | ||
COM | Normal | 1 ~ 20 | 18,200 | 36,400 | 54,600 | 91,000 | 163,800 |
Special | 21 ~ 50 | 17,200 | 34,400 | 51,600 | 86,000 | 154,800 | |
Platinum | 51 ~ | 16,200 | 32,400 | 48,600 | 81,000 | 145,800 | |
NET | Normal | 1 ~ 20 | 20,200 | 40,400 | 60,600 | 101,000 | 181,800 |
Special | 21 ~ 50 | 19,200 | 38,400 | 57,600 | 96,000 | 172,800 | |
Platinum | 51 ~ | 18,200 | 36,400 | 54,600 | 91,000 | 163,800 | |
ORG | Normal | 1 ~ 20 | 17,700 | 35,400 | 53,100 | 88,500 | 159,300 |
Special | 21 ~ 50 | 16,700 | 33,400 | 50,100 | 83,500 | 150,300 | |
Platinum | 51 ~ | 15,700 | 31,400 | 47,100 | 78,500 | 141,300 | |
BIZ | Normal | 1 ~ 20 | 26,700 | 53,400 | 80,100 | 133,500 | 240,300 |
Special | 21 ~ 50 | 25,700 | 51,400 | 77,100 | 128,500 | 231,300 | |
Platinum | 51 ~ | 24,700 | 49,400 | 74,100 | 123,500 | 222,300 | |
INFO | Normal | 1 ~ 20 | 31,200 | 62,400 | 93,600 | 156,000 | 280,800 |
Special | 21 ~ 50 | 30,200 | 60,400 | 90,600 | 151,000 | 271,800 | |
Platinum | 51 ~ | 29,200 | 58,400 | 87,600 | 146,000 | 262,800 | |
KR (한국, PE.KR 제외) |
Normal | 1 ~ 20 | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 75,000 | 135,000 |
Special | 21 ~ 50 | 12,500 | 25,000 | 37,500 | 62,500 | 112,500 | |
Platinum | 51 ~ | 9,800 | 19,600 | 29,400 | 49,000 | 88,200 |
회원 등급별 할인 가격은 시행사 원가 인상 및 환율 변동에 따라 달라질 수 있습니다.
도메인 구분 | 가격(VAT 별도) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
TLD | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | 10년 | 기관 이전(1년만 가능) |
PE.KR | 7,500 | 15,000 | 22,500 | 37,500 | 75,000 | 7,500 |
한국 | 10,500 | 21,000 | 31,500 | 52,500 | 105,000 | 10,500 |
ASIA | 25,000 | 50,000 | 75,000 | 125,000 | 250,000 | 25,000 |
TV | 40,000 | 80,000 | 120,000 | 200,000 | 400,000 | 40,000 |
CC | 40,000 | 80,000 | 120,000 | 200,000 | 400,000 | 40,000 |
ME | 29,000 | 58,000 | 87,000 | 145,000 | 290,000 | 29,000 |
CO | 60,000 | 120,000 | 180,000 | 300,000 | - | 60,000 |
도메인 구분 | 가격(VAT 별도) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TLD | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | 9년 | 예약 등록 | 삭제복구 (연장비용별도) |
COM | - | - | - | - | - | 35,000 | 70,000 |
NET | - | - | - | - | - | 35,000 | 70,000 |
ORG | - | - | - | - | - | - | 70,000 |
BIZ | - | - | - | - | - | - | 70,000 |
INFO | - | - | - | - | - | - | 70,000 |
KR | - | - | - | - | - | 15,000 | - |
PE.KR | 7,500 | 15,000 | 22,500 | 37,500 | 67,500 | 7,500 | - |
한국 | 10,500 | 21,000 | 31,500 | 52,500 | 94,500 | 15,000 | - |
ASIA | 25,000 | 50,000 | 75,000 | 125,000 | 225,000 | - | 110,000 |
TV | 40,000 | 80,000 | 120,000 | 200,000 | 360,000 | - | 110,000 |
CC | 40,000 | 80,000 | 120,000 | 200,000 | 360,000 | - | 110,000 |
ME | 29,000 | 58,000 | 87,000 | 145,000 | 261,000 | - | 110,000 |
CO | 60,000 | 120,000 | 180,000 | - | - | - | 110,000 |
CN | 40,000 | 80,000 | 120,000 | 200,000 | 360,000 | - | 130,000 |